495797 67 32
495797 67 32
Технические характеристики TexStab GR
TexStab GR - двухслойный геокомпозит, состоящий из геосетки (дренаж и распределение нагрузки) и геотекстиля (фильтрующее действие) Материал обладает высокой прочностью на разрыв, сопротивлением к повреждению конструкции и воздействию окружающей среды.
Наименование показателя | TexStab GR | |
Поверхностная плотность,не менее, г/м2 | 850 | |
Толщина при нагрузке 2,0 кПа, не менее, мм | 5,2 | |
Прочность при рястяжении, не менее, кН/м | ||
в продольном направлении | 16 | |
в поперечном направлении | 15 | |
Относительное удлинение при растяжении, не более, % | ||
в продольном направлении | 80 | |
в поперечном направлении | 80 | |
Водопроницаемость при градиенте напора i=1 и нагрузке, не менее, л/м*с | ||
при 20 кПа | 1,3 | |
при 100 кПа | 1,1 | |
при 200 кПа | 0,95 | |
Прочность при расслаивании, не менее, сН/м | 650 | |
Прочность при раздирании (вдоль/поперек), не менее, Н | 210/160 | |
Прочность при динамическом продавливании (испытание падающим конусом), не более, мм | 5 | |
Прочность при статическом продавливании, не менее, кН | 3 | |
Индекс скорости потока VH50 | 35 |
Применение:
- укрепление насыпей на слабонесущих основаниях,
- разделение слоев различных фракций;
- стабилизация и укрепление дорожных откосов;
- создание армирующих "подушек" для укрепления откосов и насыпей;
- усиление несущего слоя дорожных покрытий;
- укрепление дорожного полотна, равномерное распределение нагрузок;
- проведение дорожно-ремонтных работ;
- контроль почвенной эрозии.